Letecký most do Afghánistánu
10.05.2002 - Česká republika
Od 3. do 8. května probíhal transport vojáků a techniky 6. polní nemocnice Armády České republiky z ruzyňského letiště do Kábulu s mezipřistáním v azerbajdžánském Baku. K přepravě bylo využito celkem 11 obřích letadel Antonov An-124 Ruslan ruské společnosti Volga-Dnepr Airlines, které přepravily více než 900 tun nákladu. Přepravu zorganizovala pro Ministerstvo obrany ČR společnost Brnotrans. Předvoj vojenské nemocnice, třicetičlenná podpůrná skupina zajišťující přípravu na příchod hlavní části sil, odcestovala do Kábulu dvěma Antonovy An-124 již 24. dubna.
24. DUBEN - Z ODLETU PŘEDVOJE | |
Jeden ze dvou An-124, jež přiletěly 24. dubna pro předvoj vojenské nemocnice. |
|
7. KVĚTEN - PŘEDPOSLEDNÍ LET | |
Nakládání probíhalo na dráze 04/22. | |
Všechny fotografie: Petr Popelář |
Seznam letů, které dopravily české vojáky do Afghánistánu:
PŘÍLET | Z | ČAS | ODLET | DO | ČAS | REGISTRACE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5.2002 | SXF | 19:10 | 3.5.2002 | BAK,KBL | 17:30 | RA82045 |
2.5.2002 | KBL,BAK | 20:20 | 3.5.2002 | BAK,KBL | 20:50 | RA82042 |
3.5.2002 | SAW | 21:50 | 4.5.2002 | BAK,KBL | 15:20 | RA82043 |
4.5.2002 | KBL,BAK | 17:50 | 4.5.2002 | BAK,KBL | 21:05 | RA82045 |
5.5.2002 | KBL,BAK | 11:50 | 5.5.2002 | BAK,KBL | 15:20 | RA82042 |
5.5.2002 | KBL,BAK | 17:40 | 5.5.2002 | BAK,KBL | 20:15 | RA82043 |
5.5.2002 | KBL,BAK | 22:00 | 6.5.2002 | BAK,KBL | 17:00 | RA82074 |
6.5.2002 | KBL,BAK | 17:35 | 6.5.2002 | BAK,KBL | 21:40 | RA82046 |
6.5.2002 | KBL,BAK | 21:45 | 7.5.2002 | BAK,KBL | 16:45 | RA82043 |
7.5.2002 | KBL,BAK | 17:45 | 7.5.2002 | BAK,KBL | 21:20 | RA82074 |
8.5.2002 | ULY | 13:00 | 8.5.2002 | BAK,KBL | 16:55 | RA82079 |
Vysvětlivky: BAK - Baku, KBL - Kábul, SAW - Sabiha Gokcen, SXF - Berlin/Schönefeld, ULY - Uljanovsk |