Část zaměstnanců Austrian Airlines stávkuje
11.10.2003 - Evropa
Zhruba 300 zaměstnanců rakouské společnosti Austrian Airlines z řad palubního personálu od sobotního rána stávkuje. Protestují proti úspornému plánu vedení společnosti, které by měl zlepšit konkurenceschopnost společnosti. Vedení společností považuje protest za protiprávní a upozornilo odboráře na to, že bude požadovat náhradu všech škod. Podle odhadů bude stát stávka denně 1,5 - 2 mil euro.
Vedení aerolinie si pronajalo 13 letadel včetně posádek, vypomáhají i dceřinné společností Lauda Air a Austrian Arrows (dříve Tyrolean Airways). Díky těmto opatřením se zatím daří stávku zvládat více než dobře. Zpožděno bylo několik dopoledních letů, z dálkový spojů sen zpoždění dotklo linek do New Yorku a Osaky.
Nepravidelnosti v letech Austrian Airlines v sobotu 11. října 2003:
ČÍSLO LETU | LINKA | STATUS |
---|---|---|
OS 601 | Vídeň - Moskva | zpožděno, odlet v 13:30 |
OS 5153 | Vídeň - Dusseldorf | zpožděno, odlet v 11:10 |
OS 841 | Vídeň - Damašek | zpožděno, odlet v 11:00 |
OS 821 | Vídeň - Istanbul | zpožděno, odlet v 10:45 |
OS 661 | Vídeň - Kyjev | zpožděno, odlet v 12:15 |
OS 087 | Vídeň - New York | zpožděno, odlet v 15:00 |
OS 5585 | Vídeň - Altenrheim | zpožděno, odlet v 10:10 |
OS 055 | Vídeň - Osaka | zpožděno, odlet v 15:50 |
OS 6450 | Vídeň - Innsbruck | let zrušen |
Zdroj: Kurier
Platy pilotů skupiny Austrian Airlines Group:
SPOLEČNOST: | AUSTRIAN AIRLINES | LAUDA AIR | AUSTRIAN ARROWS |
---|---|---|---|
Počet pilotů: | 472 | 210 | 356 |
Náklady na platy: | 90 mil. euro | 20 mil. euro | 30 mil. euro |
Nejvyšší plat: | 12 745 euro | 8 282 euro | 5 916 euro |
Nástupní plat: | 2 218 euro | 1 887 euro | 1 849 euro |
Zdroj: Der Standard